





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | BULLS - 846 | 5445 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BULLS - 845 | 1391 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | BULLS - 844 | 1307 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | BULLS - 843 | 5329 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | BULLS - 842 | 4912 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | BULLS - 841 | 8797 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | BULLS - 840 | 0726 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | BULLS - 839 | 4953 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BULLS - 838 | 8066 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | BULLS - 837 | 6657 |
